Elektromobile, Qualität
made in GermanySicher und wendig unterwegs sind Sie mit dem Lotus 4. Benutzerfreundlich, standsicher, gefedert und zerlegbar - das sind seine Stärken!
Durch die geringen Abmessungen und Gewichte eignet er sich auch gut für den Transport im PKW!
| Geschwindigkeit | 6 km/h oder mit 10 km/h |
| Reichweite max. | 40 km |
| Zuladung max. | 150 kg |
| Steigung max. | 17 % |
| Länge | 124 cm |
| Breite | 62 cm |
| Bodenfreiheit | 11 cm |
| Federung | Ja |
| Beleuchtung | Ja |
| Sitzfederung | - |
| Sitzhöhenverstellung | Ja |
| Motorleistung | 6 km/h 600 W / 10km/h 750 W |
| Antriebsbatterien | 24 V 50 Ah |
| Ladegerät | 24 V 5 A |
| Farbe | Champagne - metallic |
| Karosserie | Kunststoff (PS oder ABS) lackiert. |
| Vorderräder in mm | Durchmesser 260 x 85 |
| Hinterräder in mm | Durchmesser 260 x 85 |
| autom. Motorbremse | Ja |
| autom.Magnetbremse | Ja |
| mech.Trommelbremsen | 2x vorne |
| zerlegbar | Ja |
| Steuerung | Individuell programmierbare Impulssteuerung mit Rückladeeinrichtung beim Bremsen und Talfahrt |
| Lenkerverstellung | Neigung |
| Fahrzeug Leergewicht | 60 kg / 62 kg |
| Gewicht Batterien | 2x 15 kg |
![]()
Vital Lotus 4 zum Download als PDF
| Start & Kontakt =>Home =>Kontakt =>Impressum | Elektromobile =>Elektromobile übersicht =>Vital - Home =>Vital - Quickly 3 =>Vital - Quickly 4 =>Vital - Lotus 3 =>Vital - Lotus 4 =>Vital - Lotus Speed =>Vital - Power =>Vital - Power XL =>Vital - Phönix =>Vital - Phönix 15 km/h =>Vital - Phönix XL Elektro Golfcaddy =>Elektro - Golfcaddy =>Elektro - Golfcaddy XL Elektromobile Zubehör =>Vitalmobil - Zubehör | Treppenlifte =>Treppenlift im Haus =>Treppenlift Außen =>Treppenlift Planung | Profil =>Unternehmens Profil |
| by md160.com | |||