Elektromobile, Qualität
made in GermanyVital - Lotus Speed
Der wendige Stadtflitzer!
Wendig schlängelt er sich mühelos durch den Verkehr. Die leichte Lenkung und Handhabung gewährleisten ein angenehmes und sicheres Fahrverhalten.
Der Vital Lotus Speed ist insgesamt ein ausgereiftes und vor allem alltagstaugliches Elektromobil in allen Lebenslagen.
| Geschwindigkeit | 15 km/h |
| Reichweite max. | 40 km / 60 km je nach Batteriestärke |
| Zuladung max. | 150 kg |
| Steigung max. | 17 % |
| Länge | 134 cm |
| Breite | 65 cm |
| Bodenfreiheit | 14 cm |
| Federung | Ja |
| Beleuchtung | Ja |
| Sitzfederung | - |
| Sitzhöhenverstellung | Ja |
| Motorleistung | 900 W |
| Antriebsbatterien | 24 V 50 Ah /optional 65 Ah |
| Ladegerät | 24 V 6 A |
| Farbe | blau - met. |
| Karosserie | Kunststoff (PS oder ABS) lackiert. |
| Vorderräder in mm | Durchmesser 320 x 100 |
| Hinterräder in mm | Durchmesser 320 x 100 |
| autom. Motorbremse | Ja |
| autom.Magnetbremse | Ja |
| mech.Trommelbremsen | 2x vorne |
| zerlegbar | teilweise |
| Steuerung | Individuell programmierbare Impulssteuerung mit Rückladeeinrichtung beim Bremsen und Talfahrt |
| Lenkerverstellung | Neigung |
| Fahrzeug Leergewicht | 82 kg |
| Gewicht Batterien | 2x 15 / 22 kg |
![]()
Vital Lotus Speed zum Download als PDF
| Start & Kontakt =>Home =>Kontakt =>Impressum | Elektromobile =>Elektromobile übersicht =>Vital - Home =>Vital - Quickly 3 =>Vital - Quickly 4 =>Vital - Lotus 3 =>Vital - Lotus 4 =>Vital - Lotus Speed =>Vital - Power =>Vital - Power XL =>Vital - Phönix =>Vital - Phönix 15 km/h =>Vital - Phönix XL Elektro Golfcaddy =>Elektro - Golfcaddy =>Elektro - Golfcaddy XL Elektromobile Zubehör =>Vitalmobil - Zubehör | Treppenlifte =>Treppenlift im Haus =>Treppenlift Außen =>Treppenlift Planung | Profil =>Unternehmens Profil |
| by md160.com | |||